![]() | Udskriv | ![]() | ![]() | Luk vindue | ![]() |
Forudsætninger for tryktabsdiagram | |||
ColeBrook-Whites formel: | Vands kinematiske viskositet: | ||
Ruhed | k = 1,0 x 10-5 m | 10°C: 1,304 x 10-6 m2/s | 70°C: 0,413 x 10-6 m2/s |
Vands densitet: | |||
10°C: 1000 kg/m3 | 70°C: 978 kg/m3 | Kurven er beregnet ud fra rørets indvendige diameter | |
Hastighedskurver er angivet for koldt vand |